O quadro final da disputa à prefeito no 1º turno
RESULTADO FINAL PARA PREFEITO DE BELÉM
0001 50 EDMILSON RODRIGUES PSOL 252.049 32,58%
0002 45 ZENALDO COUTINHO PSDB 237.252 30,67%
0003 11 JEFFERSON LIMA PP 99.714 12,89%
0004 15 PRIANTE PMDB 68.021 8,79%
0005 22 ANIVALDO VALE PR 51.703 6,68%
0006 23 JORDY PPS 38.067 4,92%
0007 13 ALFREDO PT 23.678 3,06%
0008 28 MARCOS REGO PRTB 1.359 0,18%
0009 54 LENY CAMPELO PPL 1.236 0,16%
0010 17 SERGIO PIMENTEL PSL 564 0,07%
OS 35 VEREADORES ELEITOS PARA A CMB
0001 50 EDMILSON RODRIGUES PSOL 252.049 32,58%
0002 45 ZENALDO COUTINHO PSDB 237.252 30,67%
0003 11 JEFFERSON LIMA PP 99.714 12,89%
0004 15 PRIANTE PMDB 68.021 8,79%
0005 22 ANIVALDO VALE PR 51.703 6,68%
0006 23 JORDY PPS 38.067 4,92%
0007 13 ALFREDO PT 23.678 3,06%
0008 28 MARCOS REGO PRTB 1.359 0,18%
0009 54 LENY CAMPELO PPL 1.236 0,16%
0010 17 SERGIO PIMENTEL PSL 564 0,07%
OS 35 VEREADORES ELEITOS PARA A CMB

Comentários
Postar um comentário